![]() |
||
![]() |
Argentina | New Zealand | |||||
  | England | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | Australia | ||||||
  | France | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | Australia | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | Australia | ||||||
![]() |
Australia | Fiji | |||||
  | New Zealand | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | Samoa | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | New Zealand | ||||||
![]() |
Canada | United States | |||||
![]() |
England | Fiji | |||||
  | Fiji | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | Argentina | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | Samoa | ||||||
  | France | ||||||
  | Kenya | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | South Africa | ||||||
![]() |
Fiji | New Zealand | |||||
  | New Zealand | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | Australia | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | Argentina | ||||||
  | England | ||||||
  | Samoa | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | Samoa | ||||||
  | Samoa | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | Samoa | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | Samoa | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | Wales | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | Samoa | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | England | ||||||
  | Australia | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | Australia | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | Kenya | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | United States | ||||||
  | Kenya | ||||||
  | France | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | Australia | ||||||
  | United States | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | Ireland | ||||||
  | Spain | ||||||
![]() |
France | Fiji | |||||
  | Argentina | ||||||
  | Great Britain | ||||||
![]() |
Kenya | Fiji | |||||
![]() |
New Zealand | Fiji | |||||
  | Fiji | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | Samoa | ||||||
  | Australia | ||||||
  | Australia | ||||||
  | Australia | ||||||
  | Samoa | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | Argentina | ||||||
  | Argentina | ||||||
  | England | ||||||
  | England | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | England | ||||||
  | England | ||||||
  | Argentina | ||||||
  | Argentina | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | Samoa | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | England | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | Samoa | ||||||
  | Samoa | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | England | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | England | ||||||
  | England | ||||||
  | France | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | England | ||||||
  | Australia | ||||||
  | Australia | ||||||
  | Australia | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | England | ||||||
  | Canada | ||||||
  | England | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | Australia | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | Argentina | ||||||
  | United States | ||||||
  | United States | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | Australia | ||||||
  | France | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | Argentina | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | South Africa | ||||||
  | Argentina | ||||||
  | Argentina | ||||||
  | Ireland | ||||||
  | France | ||||||
![]() |
Samoa | Fiji | |||||
  | Fiji | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | United States | ||||||
  | Australia | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | New Zealand | ||||||
![]() |
Scotland | South Africa | |||||
  | England | ||||||
![]() |
South Africa | Samoa | |||||
  | New Zealand | ||||||
  | Argentina | ||||||
  | Argentina | ||||||
  | England | ||||||
  | Samoa | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | England | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | Kenya | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | Australia | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | Australia | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | Argentina | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | Scotland | ||||||
  | England | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | England | ||||||
  | France | ||||||
  | New Zealand | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | Great Britain | ||||||
  | Australia | ||||||
  | United States | ||||||
  | Fiji | ||||||
  | Argentina | ||||||
  | Ireland | ||||||
  | Australia | ||||||
  | Argentina | ||||||
  | France | ||||||
![]() |
United States | Australia | |||||
  | Argentina | ||||||
  | Samoa |
Copyright 1999-2025
![]()