![]() |
||
Result | Total Points | ||||||
2022 | Euro Championship | Krakow | Lithuania | Poland | |||
2022 | Euro Championship | Krakow | Georgia | Czech Republic | |||
2022 | Euro Conference 1 | Belgrade | Monaco | Norway | |||
2022 | Commonwealth Games XXII | Birmingham | Australia | Uganda | |||
2022 | World Seven Series XXIII | Malaga | Australia | Germany | |||
2022 | Euro Championship | Lisbon | Lithuania | Italy | |||
2022 | Phuket Sevens | Phuket | Thailand | Thailand B | |||
2022 | World Seven Series XXIII | Vancouver | Argentina | France | |||
2021 | Sudamerica Rugby Sevens | San Jose | Panama | Nicaragua | |||
2021 | World Seven Series XXII | Vancouver | Argentina | France | |||
2021 | World Seven Series XXII | Vancouver | South Africa | Ireland | |||
2021 | World Seven Series XXII | Edmonton | Great Britain | Ireland | |||
2021 | World Seven Series XXIII | Dubai | Argentina | United States | |||
2021 | Sudamerica Rugby Sevens | San Jose | El Salvador | Nicaragua | |||
2021 | Elche Sevens | Elche | Ireland | Zastava | |||
2021 | Euro Conference 1 | Belgrade | Andorra | Serbia | |||
2021 | Euro Championship | Moscow | Germany | Italy | |||
2020 | Olympic Games | Tokyo | Ireland | Korea | |||
2020 | Olympic Games | Tokyo | Kenya | Ireland | |||
2020 | Olympic Games | Tokyo | United States | Canada | |||
2020 | Olympic Games | Tokyo | South Africa | Australia | |||
2020 | Olympic Games | Tokyo | New Zealand | Canada | |||
2020 | Olympic Games | Tokyo | South Africa | Kenya | |||
2020 | Olympic Games | Tokyo | United States | Ireland | |||
2020 | Olympic Games | Tokyo | South Africa | Ireland | |||
2020 | Olympic Games | Tokyo | Canada | Japan | |||
2020 | Olympic Games | Tokyo | Great Britain | Japan | |||
2020 | Olympic Games | Tokyo | Ireland | Kenya | |||
2020 | Olympic Games | Tokyo | Fiji | Japan | |||
2020 | Olympic Games | Tokyo | Argentina | Korea | |||
2020 | Olympic Games | Tokyo | New Zealand | Argentina | |||
2020 | Olympic Games | Tokyo | New Zealand | Korea | |||
2020 | Olympic Games | Tokyo | Argentina | South Africa | |||
2020 | World Seven Series XXI | Hamilton | France | Canada | |||
2020 | World Seven Series XXI | Hamilton | Japan | Kenya | |||
2020 | World Seven Series XXI | Sydney | Scotland | Japan | |||
2020 | World Seven Series XXI | Sydney | Scotland | Japan | |||
2020 | World Seven Series XXI | Las Vegas | South Africa | Ireland | |||
2020 | World Seven Series XXI | Las Vegas | Argentina | France | |||
2020 | World Seven Series XXI | Las Vegas | South Africa | Ireland | |||
2020 | World Seven Series XXI | Las Vegas | Argentina | France | |||
2020 | World Seven Series XXI | Hamilton | France | Canada | |||
2020 | Olympic Games | Tokyo | New Zealand | Great Britain | |||
2020 | Challenger Series Round 1 | Viņa del Mar | Germany | Japan | |||
2020 | World Seven Series XXI | Hamilton | Kenya | Japan | |||
2020 | World Seven Series XXI | Vancouver | Samoa | Scotland | |||
2020 | World Seven Series XXI | Vancouver | Argentina | Japan | |||
2020 | World Seven Series XXI | Vancouver | Samoa | Scotland | |||
2020 | World Seven Series XXI | Vancouver | Argentina | Japan | |||
2020 | Sudamericano 7s | Valparaiso | Chile | Brazil | |||
2020 | Olympic Games | Tokyo | Argentina | Great Britain | |||
2020 | Olympic Games | Tokyo | Australia | Canada |
Copyright 1999-2022
![]()