Challenger Series (Men's)

Challenger Series (Men's)

(Sorted Alphabetically)
# Country P W L T % Won PF PA Avg PF Avg PA
1 BEL Belgium 22 12 9 1 54 353 405 16 18
2 BRA Brazil 29 5 24 0 17 323 761 11 26
3 CAN Canada 27 13 14 0 48 513 544 19 20
4 CHL Chile 65 39 26 0 60 1,271 913 19 14
5 GEO Georgia 29 13 16 0 44 460 587 15 20
6 DEU Germany 69 48 20 1 69 1,449 864 21 12
7 HKG Hong Kong 59 40 19 0 67 1,319 726 22 12
8 ITA Italy 29 11 18 0 37 605 633 20 21
9 JAM Jamaica 26 7 19 0 26 325 692 12 26
10 JPN Japan 40 20 19 1 50 822 717 20 17
11 KEN Kenya 26 20 6 0 76 557 283 21 10
12 KOR Korea 15 2 13 0 13 144 403 9 26
13 LTU Lithuania 5 2 3 0 40 87 124 17 24
14 MDG Madagascar 18 10 8 0 55 374 375 20 20
15 MEX Mexico 26 3 23 0 11 264 877 10 33
16 PNG Papua New Guinea 41 10 31 0 24 668 1,039 16 25
17 PRY Paraguay 11 1 10 0 9 118 435 10 39
18 PRT Portugal 39 21 18 0 53 766 701 19 17
19 WSM Samoa 22 12 10 0 54 470 399 21 18
20 ESP Spain 4 4 0 0 100 92 31 23 7
21 TON Tonga 62 31 30 1 50 1,322 1,249 21 20
22 UGA Uganda 52 28 24 0 53 1,036 883 19 16
23 USA United States 9 8 1 0 88 249 114 27 12
24 URY Uruguay 45 31 14 0 68 1,023 530 22 11
25 ZWE Zimbabwe 28 10 18 0 35 530 655 18 23
TOTALS 798 401 393 4 15,140 14,940

P = Games Played, W = Won, L = Lost, T = Tied, PF = Points in Favor, PA = Points Against.