2002 World Rugby Sevens Series – Standings
Tournaments: 11 · Top score · 2nd place score
# Country DUR SAN MDP BRI WEL BEI HKG SIN KUL CAR LON Total
1 New ZealandNew Zealand 20 20 12 16 12 20 18 20 20 20 20 198
2 South AfricaSouth Africa 12 12 16 12 20 16 4 4 16 16 8 136
3 EnglandEngland 12 6 6 4 12 8 30 12 8 12 16 126
4 FijiFiji 6 12 20 8 4 12 24 8 12 4 12 122
5 AustraliaAustralia 8 4 8 20 4 12 8 12 12 8 12 108
6 SamoaSamoa 16 8 4 12 16 6 8 6 4 6 4 90
7 ArgentinaArgentina 4 16 12 6 8 4 8 16 6 4 2 86
8 WalesWales 0 4 4 0 6 0 18 2 4 12 0 50
9 FranceFrance 4 0 2 0 2 2 2 0 0 2 6 20
10 ScotlandScotland 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0 4 13
11 United StatesUnited States 0 2 0 4 0 4 2 0 0 0 0 12
12 CanadaCanada 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
13 Cook IslandsCook Islands 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
14 NamibiaNamibia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 MoroccoMorocco 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Source: World Rugby