South American Women's Championships

Year Competition Result Diff. Total City Country #
2025 South American Sevens Argentina 21 0 Colombia 21 21 Lima Peru 1
2024 South American Sevens Argentina 19 10 Brazil 9 29 Lima Peru 2
2024 South American Sevens Colombia 17 5 Chile 12 22 Lima Peru 3
2023 South America Sevens Argentina 20 12 Brazil 8 32 Asuncion Paraguay 4
2023 Suramericanos (Q) Brazil 17 5 Argentina 12 22 Montevideo Uruguay 5
2022 Championship 7s (W) Brazil 27 0 Colombia 27 27 Saquarema Brazil 6
2021 South American 7s (W) Brazil 36 5 Colombia 31 41 Montevideo Uruguay 7
2020 South American Sevens Brazil 34 7 Paraguay 27 41 Montevideo Uruguay 8
2019 South American Qualifier (W) Brazil 28 15 Colombia 13 43 Santiago Chile 9
2019 South American 7s Brazil 22 7 Argentina 15 29 Luque Paraguay 10
2017 Consur Sevens Brazil 31 12 Argentina 19 43 Carlos Paz Argentina 11
2016 South American 7s, C Division Guatemala 14 10 Costa Rica 4 24 Guatemala City Guatemala 12
2015 South American 7s, B Division Peru 17 12 Costa Rica 5 29 San Salvador El Salvador 13
2015 Consur Sevens Colombia 12 7 Argentina 5 19 Santa Fe Argentina 14
2014 Valentin Sevens Brazil 25 10 Argentina 15 35 Montevideo Uruguay 15
2014 Juegos ODESUR Brazil 40 0 Argentina 40 40 Santiago Chile 16
2014 Consur Sevens Brazil 40 0 Argentina 40 40 Santiago Chile 17
2014 Mar del Plata 7s Argentina 38 0 Uruguay 38 38 Mar del Plata Argentina 18
2014 Mar del Plata 7s Argentina 38 0 Uruguay 38 38 Mar del Plata Argentina 19
2013 Juegos Bolivarianos Colombia 12 7 Venezuela 5 19 Chiclayo Peru 20
2013 Valentin Sevens Brazil 26 17 Argentina Azul 9 43 Montevideo Uruguay 21
2013 South American Championship Brazil 27 14 Argentina 13 41 Rio de Janeiro Brazil 22
2013 Consur Sevens (Q) Brazil 27 14 Argentina 13 41 Rio de Janeiro Brazil 23
2012 Consur Sevens Brazil 34 5 Colombia 29 39 Rio de Janeiro Brazil 24
2011 Consur Sevens Brazil 32 5 Argentina 27 37 Rio Grande do Sul Brazil 25
2010 Consur Sevens Brazil 17 0 Colombia 17 17 Mar del Plata Argentina 26
2010 South American Championship Brazil 17 0 Colombia 17 17 Mar del Plata Argentina 27
2009 Consur Sevens Brazil 45 5 Argentina 40 50 Sao Paulo Brazil 28
2008 Consur Sevens (Q) Brazil 45 0 Argentina 45 45 Punta del Este Uruguay 29
2007 Consur Sevens Brazil 27 0 Colombia 27 27 Viña del Mar Chile 30
2005 Consur Sevens Brazil 34 0 Argentina 34 34 Sao Paulo Brazil 31
2004 Consur Sevens Brazil 15 12 Venezuela 3 27 Barquisimeto Venezuela 32
About the South American Women's Championships