In Extenso Supersevens
| Year | Competition | Result | Diff. | Total | City | Country | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Championship | UBB | 19 | 10 | Monaco Rugby | 9 | 29 | Paris | France | 1 |
| 2025 | Third Stage | UBB | 19 | 14 | Monaco Rugby | 5 | 33 | Pau | France | 2 |
| 2025 | Second Stage | Monaco Rugby | 14 | 6 | Montpellier | 8 | 20 | Dax | France | 3 |
| 2025 | First Stage | Monaco Rugby | 29 | 5 | Pau | 24 | 34 | Mont de Marsan | France | 4 |
| 2024 | Championship | Baabaas | 21 | 19 | Pau | 2 | 40 | Paris | France | 5 |
| 2024 | Third Stage | Monaco Rugby | 17 | 15 | Pau | 2 | 32 | Pau | France | 6 |
| 2024 | Second Stage | UBB | 19 | 12 | Monaco Rugby | 7 | 31 | La Rochelle | France | 7 |
| 2024 | First Stage | UBB | 26 | 0 | Racing 92 | 26 | 26 | Mont de Marsan | France | 8 |
| 2023 | Championship | Baabaas | 17 | 14 | Pau | 3 | 31 | Paris | France | 9 |
| 2023 | Third Stage | Pau | 42 | 7 | UBB | 35 | 49 | Pau | France | 10 |
| 2023 | Second Stage | Pau | 31 | 26 | Monaco Rugby | 5 | 57 | Lyon | France | 11 |
| 2023 | First Stage | UBB | 19 | 17 | Monaco Rugby | 2 | 36 | Clermont | France | 12 |
| 2022 | Championship | Monaco Rugby | 24 | 14 | Pau | 10 | 38 | Paris | France | 13 |
| 2022 | Third Stage | Monaco Rugby | 24 | 21 | Pau | 3 | 45 | Pau | France | 14 |
| 2022 | Second Stage | Monaco Rugby | 26 | 12 | Pau | 14 | 38 | La Rochelle | France | 15 |
| 2022 | First Stage | Monaco Rugby | 24 | 21 | Pau | 3 | 45 | Perpignan | France | 16 |
| 2021 | Championship | Baabaas | 40 | 14 | Monaco Rugby | 26 | 54 | Paris | France | 17 |
| 2021 | Third Stage | Monaco Rugby | 29 | 7 | Toulon | 22 | 36 | La Rochelle | France | 18 |
| 2021 | Second Stage | Monaco Rugby | 33 | 12 | Baabaas | 21 | 45 | Tolouse | France | 19 |
| 2021 | First Stage | Pau | 26 | 24 | Racing 92 | 2 | 50 | Aix en Provence | France | 20 |
| 2020 | Championship | Racing 92 | 28 | 12 | Pau | 16 | 40 | Paris | France | 21 |
About the In Extenso Supersevens
The In Extenso Supersevens is a professional rugby sevens competition organized by the Ligue Nationale de Rugby (LNR) since 2020.
It is the leading professional club rugby sevens competition in France and features Top 14 and Pro D2 clubs, along with invited teams in some editions.
The competition is played in multiple stages and a final tournament, providing a high-profile showcase for club rugby sevens in France.