African Sevens
Nairobi, Kenya · 23-Sep-2016 to 24-Sep-2016
Pool standings
Pool A
| Team | GP | W | T | L | PF | PA | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 5 | 59 | 6 | |
| Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 38 | 3 | 3 | |
| Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 67 | -62 | 0 |
Pool B
| Team | GP | W | T | L | PF | PA | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 21 | 33 | 6 | |
| Zimbabwe | 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | 19 | 49 | 3 | |
| Mauritius | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 89 | -82 | 0 |
Pool C
| Team | GP | W | T | L | PF | PA | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madagascar | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 6 | |
| Morocco | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 31 | -9 | 3 | |
| Zambia | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 62 | -50 | 0 |
Pool D
| Team | GP | W | T | L | PF | PA | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namibia | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 6 | |
| Tunisia | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | 3 | |
| Botswana | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 38 | -24 | 0 |