RAN Sevens
Providenciales, Turks & Caicos · 16-Oct-2021 to 17-Oct-2021
Pool standings
Pool A
| Team | GP | W | T | L | PF | PA | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamaica | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 12 | 43 | 6 | |
| British Virgin Islands | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 46 | -20 | 3 | |
| Turks & Caicos | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 43 | -23 | 0 |
Pool B
| Team | GP | W | T | L | PF | PA | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 19 | 36 | 6 | |
| Barbados | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 29 | 14 | 3 | |
| Curazao | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 57 | -50 | 0 |
Pool C
| Team | GP | W | T | L | PF | PA | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bermuda | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 7 | 46 | 6 | |
| Guyana | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 20 | 23 | 3 | |
| Belize | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 74 | -69 | 0 |
Pool D
| Team | GP | W | T | L | PF | PA | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamaica | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 6 | |
| Barbados | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 26 | 0 | 3 | |
| Guyana | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 50 | -45 | 0 |
Pool E
| Team | GP | W | T | L | PF | PA | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 5 | 57 | 6 | |
| Bermuda | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 12 | 34 | 3 | |
| British Virgin Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 | -91 | 0 |