IRB Sevens I
Brisbane, Australia · 18-Feb-2000 to 19-Feb-2000
# Team Pts Pts Team Diff
Cup Final
1 Fiji 24 21 Australia 3
Cup Semifinals
2 Fiji 45 5 South Africa 40
3 Australia 17 0 New Zealand 17
Plate Final
4 Argentina 33 14 France 19
Bowl Final
5 Tonga 43 0 Papua New Guinea 43
Plate Semifinals
6 France 19 14 Canada 5
7 Argentina 10 7 Samoa 3
Bowl Semifinals
8 Papua New Guinea 31 10 Uruguay 21
9 Tonga 42 0 Hong Kong 42
Cup Quarterfinals
10 South Africa 14 7 Canada 7
11 Australia 12 5 Samoa 7
12 New Zealand 23 12 Argentina 11
13 Fiji 47 7 France 40
Bowl Quarterfinals
14 Tonga 35 0 Cook Islands 35
15 Uruguay 14 12 Japan 2
16 Papua New Guinea 40 17 China 23
17 Hong Kong 22 12 United States 10
First Round
Pool 1
18 Samoa 29 5 Hong Kong 24
19 Canada 17 7 Samoa 10
20 Canada 28 17 Papua New Guinea 11
21 Papua New Guinea 40 12 Hong Kong 28
22 Canada 36 5 Hong Kong 31
23 Samoa 47 7 Papua New Guinea 40
Pool 2
24 Fiji 49 0 Uruguay 49
25 Argentina 21 0 Uruguay 21
26 Fiji 40 7 Cook Islands 33
27 Argentina 25 0 Cook Islands 25
28 Uruguay 31 0 Cook Islands 31
29 Fiji 38 14 Argentina 24
Pool 3
30 New Zealand 19 10 Tonga 9
31 Tonga 31 28 Japan 3
32 New Zealand 47 5 Japan 42
33 France 33 14 Tonga 19
34 New Zealand 26 12 France 14
35 France 21 19 Japan 2
Pool 4
36 Australia 57 0 China 57
37 South Africa 40 0 United States 40
38 Australia 28 0 South Africa 28
39 United States 29 12 China 17
40 Australia 40 0 United States 40
41 South Africa 33 7 China 26