IRB Sevens IX
Hong Kong, China · 28-Mar-2008 to 30-Mar-2008
# Team Pts Pts Team Diff
Cup Final
1 New Zealand 26 12 South Africa 14
Cup Semifinals
2 South Africa 12 10 Samoa 2
3 New Zealand 34 0 Fiji 34
Plate Final
4 France 17 14 Argentina 3
Bowl Final
5 Russia 19 14 Zimbabwe 5
Plate Semifinals
6 France 36 5 Canada 31
7 Argentina 19 12 Tonga 7
Bowl Semifinals
8 Russia 19 5 Korea 14
9 Zimbabwe 35 7 Hong Kong 28
Cup Quarterfinals
10 Fiji 10 0 Kenya 10
11 New Zealand 26 7 Wales 19
12 South Africa 19 14 Australia 5
13 Samoa 17 12 England 5
Plate Quarterfinals
14 Argentina 7 5 Scotland 2
15 France 12 7 Tunisia 5
16 Canada 24 21 United States 3
17 Tonga 26 17 Portugal 9
Bowl Quarterfinals
18 Zimbabwe 26 7 Taiwan 19
19 Hong Kong 19 14 Japan 5
20 Russia 35 10 Sri Lanka 25
21 Korea 12 5 China 7
First Round
Pool A
22 United States 26 21 Tunisia 5
23 United States 38 17 Taiwan 21
24 New Zealand 50 5 Taiwan 45
25 New Zealand 38 0 Tunisia 38
26 Tunisia 66 5 Taiwan 61
27 New Zealand 47 7 United States 40
Pool B
28 England 7 5 Samoa 2
29 England 47 7 Sri Lanka 40
30 Samoa 35 7 Sri Lanka 28
31 England 24 12 Canada 12
32 Canada 53 0 Sri Lanka 53
33 Samoa 36 12 Canada 24
Pool C
34 South Africa 40 7 Japan 33
35 Argentina 33 0 Russia 33
36 Russia 24 12 Japan 12
37 Argentina 19 5 Japan 14
38 South Africa 48 0 Russia 48
39 South Africa 19 14 Argentina 5
Pool D
40 Fiji 15 0 Wales 15
41 Fiji 42 14 Zimbabwe 28
42 Fiji 42 7 Korea 35
43 Zimbabwe 21 5 Korea 16
44 Wales 34 5 Korea 29
45 Wales 34 0 Zimbabwe 34
Pool E
46 Kenya 47 0 China 47
47 Scotland 26 10 Portugal 16
48 Kenya 19 7 Scotland 12
49 China 19 12 Scotland 7
50 Portugal 40 10 China 30
51 Kenya 19 7 Portugal 12
Pool F
52 Australia 17 12 France 5
53 France 21 21 Hong Kong 0
54 France 21 7 Tonga 14
55 Australia 17 15 Tonga 2
56 Australia 24 12 Hong Kong 12
57 Tonga 56 5 Hong Kong 51