African Sevens (Men's)

African Sevens (Men's)

(Sorted Alphabetically)
# Country P W L T % Won PF PA Avg PF Avg PA
1 DZA Algeria 26 10 16 0 38 357 581 13 22
2 BEN Benin 30 5 24 1 16 153 715 5 23
3 BWA Botswana 74 16 56 2 21 726 1,889 9 25
4 BFA Burkina Faso 61 31 27 3 50 950 879 15 14
5 BDI Burundi 18 3 15 0 16 158 521 8 28
6 CMR Cameroon 14 7 7 0 50 224 230 16 16
7 COG Congo 14 4 10 0 28 136 323 9 23
8 EGY Egypt 15 5 7 3 33 136 204 9 13
9 GHA Ghana 53 24 27 2 45 867 758 16 14
10 CIV Ivory Coast 75 27 48 0 36 1,035 1,625 13 21
11 KAZ Kazakhstan 6 0 6 0 0 31 203 5 33
12 KEN Kenya 88 69 19 0 78 2,299 733 26 8
13 LSO Lesotho 19 9 10 0 47 296 265 15 13
14 LUX Luxembourg 1 1 0 0 100 26 12 26 12
15 MDG Madagascar 91 52 37 2 57 1,826 1,408 20 15
16 MLI Mali 32 12 16 4 37 255 441 7 13
17 MUS Mauritius 57 20 36 1 35 801 1,238 14 21
18 MAR Morocco 52 26 26 0 50 900 802 17 15
19 NAM Namibia 70 35 34 1 50 1,287 1,248 18 17
20 NRE Niger 26 13 12 1 50 256 246 9 9
21 NGA Nigeria 79 31 48 0 39 1,142 1,529 14 19
22 RWA Rwanda 3 1 2 0 33 40 47 13 15
23 SMR San Marino 1 0 1 0 0 12 26 12 26
24 SEN Senegal 65 22 43 0 33 843 1,411 12 21
25 ZAF South Africa 24 21 3 0 87 670 194 27 8
26 SWZ Swaziland 15 2 13 0 13 121 340 8 22
27 TGO Togo 20 10 9 1 50 200 240 10 12
28 TUN Tunisia 98 49 48 1 50 1,563 1,649 15 16
29 UGA Uganda 94 69 25 0 73 2,286 1,105 24 11
30 ZMB Zambia 96 48 47 1 50 1,620 1,848 16 19
31 ZWE Zimbabwe 104 78 24 2 75 2,520 1,075 24 10
TOTALS 1,421 700 696 25 23,736 23,785

P = Games Played, W = Won, L = Lost, T = Tied, PF = Points in Favor, PA = Points Against.