Pacific Games (Men's)

Pacific Games (Men's)

(Sorted Alphabetically)
# Country P W L T % Won PF PA Avg PF Avg PA
1 ASM American Samoa 16 8 8 0 50 190 383 11 23
2 COK Cook Islands 28 14 14 0 50 460 432 16 15
3 FJI Fiji 54 49 5 0 90 2,117 242 39 4
4 GUM Guam 10 2 8 0 20 89 327 8 32
5 KIR Kiribati 4 0 4 0 0 17 134 4 33
6 NRU Nauru 20 5 15 0 25 175 608 8 30
7 NCL New Caledonia 47 20 27 0 42 660 1,024 14 21
8 NIU Niue 24 10 14 0 41 347 416 14 17
9 PNG Papua New Guinea 43 27 16 0 62 1,021 540 23 12
10 WSM Samoa 54 48 5 1 88 2,010 282 37 5
11 SLB Solomon Islands 42 20 22 0 47 585 908 13 21
12 TAH Tahiti 33 11 22 0 33 330 784 10 23
13 TKL Tokelau 12 6 6 0 50 98 262 8 21
14 TON Tonga 42 28 13 1 66 1,020 583 24 13
15 TUV Tuvalu 31 3 28 0 9 192 926 6 29
16 VAN Vanuatu 34 9 25 0 26 332 871 9 25
17 WLF Wallis & Futuna 36 4 32 0 11 232 1,153 6 32
TOTALS 530 264 264 2 9,875 9,875

P = Games Played, W = Won, L = Lost, T = Tied, PF = Points in Favor, PA = Points Against.